<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echtzeithilfe.de &#187; Diagramme</title>
	<atom:link href="http://www.echtzeithilfe.de/tag/diagramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echtzeithilfe.de</link>
	<description>about SEO, Marketing, Google, Travel and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 00:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Diagramm-Vielfalt für Blogs</title>
		<link>http://www.echtzeithilfe.de/diagramm-vielfalt-fur-blogs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagramm-vielfalt-fur-blogs</link>
		<comments>http://www.echtzeithilfe.de/diagramm-vielfalt-fur-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[esankey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht? Man betreibt einen Blog und möchte zwischendurch Diagramme im Blog einfügen? Aber woher nehmen? Manuell erstellen? Ein großer Zeitaufwand! inspiredm.com veröffentlicht eine Liste von 20 Data-Visualisierungen.Unter e-sankey.com kann man Vorlagen im Dateiformat .sankey herunterladen und weiterverwenden. Auch im Blog von sankey-diagrams.com findet man eine Vielzahl... <a href="http://www.echtzeithilfe.de/diagramm-vielfalt-fur-blogs">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echtzeithilfe.de/diagramm-vielfalt-fur-blogs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

