<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echtzeithilfe.de &#187; Page</title>
	<atom:link href="http://www.echtzeithilfe.de/tag/page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echtzeithilfe.de</link>
	<description>about SEO, Marketing, Google, Travel and more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 00:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Rankingfaktor: Der Page-Speed</title>
		<link>http://www.echtzeithilfe.de/neuer-rankingfaktor-der-page-speed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-rankingfaktor-der-page-speed</link>
		<comments>http://www.echtzeithilfe.de/neuer-rankingfaktor-der-page-speed#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Page-Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Google verwendet nun ein weiteres Signal für das Ranking: Die WebSite-Geschwindigkeit. Die Ladezeit einer WebSite wird laut Matt Cutts nicht direkt das Ranking beeinflussen; die anderen Signale oder Faktoren sind höherwertig. Und da bis jetzt noch keiner ein schlechteres Ranking festgestellt und sich beschwert hat, scheint es auch nur minimal... <a href="http://www.echtzeithilfe.de/neuer-rankingfaktor-der-page-speed">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echtzeithilfe.de/neuer-rankingfaktor-der-page-speed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isses schon da? Page Rank Update 03/2010</title>
		<link>http://www.echtzeithilfe.de/page-rank-update-03-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=page-rank-update-03-2010</link>
		<comments>http://www.echtzeithilfe.de/page-rank-update-03-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shrimps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pagreank]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livetechniker.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist das 2. Update in 2010? Is es schon da? Kommt es noch? Wann ist es endlich soweit? Ruf&#8217; doch einfach mal bei Google an und frage nach :) Es sind zwar schon einige Zeichen zu erkennen, dass Google in Kürze das PR-Update fährt, allerdings sind auch einige SEOs... <a href="http://www.echtzeithilfe.de/page-rank-update-03-2010">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echtzeithilfe.de/page-rank-update-03-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

